Quick answer
This directory lists 171 schools in Chakia (Pipra) Block. Each entry links to the gram panchayat it belongs to, and the list is built from open government data.
Schools in Chakia (Pipra) Block, from open government data: 171 in total, grouped by Gram Panchayat. Open a gram panchayat to see what else is close by.
Schools in Baisaha Gram Panchayat (3)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Parari Harnath | Government primary school | Parari Harnath, Chakia (Pipra), East Champaran 845413 |
| NPS Bara Gobind Ward NO. 10 | Government primary school | Bara Gobind, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Bara Gobind | Government upper primary school | Bara Gobind, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
Schools in Barmadiya Gram Panchayat (8)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Ballo Chak | Government primary school | Ballo Chak, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Bherkhia | Government primary school | Bhirkhia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Konihiya | Government primary school | Konihiya, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Mahavir Paswan KA Tola | Government primary school | Madhurapur, Chakia (Pipra), East Champaran 845413 |
| NPS New Tola Baisaha | Government primary school | Baisaha, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Pilwari Tola Barmadiyan | Government primary school | Barmadia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Baisaha | Government upper primary school | Baisaha, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Banarjhula | Government upper primary school | Barmadia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
Schools in Madhuban Vediban Gram Panchayat (13)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Jahingra | Government primary school | Jahingra, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Bahee Tola | Government primary school | Bahee Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Bin Tola Tikulia W.N. 15 | Government primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Khalwa Tola | Government primary school | Bhirkhia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Malahi Tola | Government primary school | Bediban Madhuban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Muslim Tola Chap | Government primary school | Muslim Tola Chap, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS SC Jati Basti Gachhi Tola Jahingra | Government primary school | Bediban Madhuban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Tirtha Tola | Government primary school | Bediban Madhuban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Turha Toli Ward NO. - 02 | Government primary school | Bediban Madhuban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Amwa | Government upper primary school | Amwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Bediban Madhuban | Government upper primary school | Madhuban Bediban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chaptola | Government upper primary school | Madhuban Bediban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Sita Kund | Government upper primary school | Sita Kund, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Bherkhia Gram Panchayat (7)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Bherkhia | Government upper primary school | Bhirkhia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Balwa | Government primary school | Balwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Amwa Ward NO-7 | Government primary school | Amwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Brahm Asthan Ghasipakar | Government primary school | Barmadia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Malahi Tola Ward NO. - 09 | Government primary school | Chaknia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chaknia | Government upper primary school | Chaknia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chaknia Kanhi Tola W.N.12 | Government upper primary school | Chaknia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Vishunpura Gram Panchayat (13)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Bishunpura | Government upper primary school | Bishunpura, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GMS Pipra, Boy | Government upper primary school | Pipra, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GMS Pipra, Girl | Government upper primary school | Pipra, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Harnarayana | Government primary school | Bishunpura, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Sirsia, Hindi | Government primary school | Sirsia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Baisaha | Government primary school | Baisaha, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Bishunpura Muslim Tola | Government primary school | Bishunpura, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Khariyar Tola Bishunpura | Government primary school | Bishunpura, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Nuniya Toli Kuria | Government primary school | Kuriya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| Sri Mahabir High SCHOOL,PIPRA | Government higher secondary school | Pipra, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Damodarpur | Government upper primary school | Damodarpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Goure | Government upper primary school | Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Makri Mahuawa | Government upper primary school | Ramgarh Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
Schools in Chak Bara Gram Panchayat (6)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Ghanshyam Pakri Boys | Government primary school | Chak Bara, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Ghanshyam Pakri, Girl | Government primary school | Ghanshyam Pakri, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Narhar Pakri | Government primary school | Narhar Pakri Goshainpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Chak Bara Ward NO. - 12 | Government primary school | Chak Bara, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UHS Ghanshyam Pakri | Government higher secondary school | Ghanshyam Pakri, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Bharthuhiya | Government upper primary school | Jahingra, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
Schools in Chintamanpur Gram Panchayat (11)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Tikuliya | Government upper primary school | Tikuliya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Barwa Tola Chintamanpur | Government primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Chintamanpur Khas Tola | Government primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Chintanpur Chamar Tola | Government primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Indra Nagar Dewia Tola | Government primary school | Chakia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Malahi Tola Tikulia | Government primary school | Tikuliya Malahi Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Naya Tola Chintamanpur | Government primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Paswan Tola | Government primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chintamanapur, Khas | Government upper primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chintamanpur Babu Tola North | Government upper primary school | Chintamanpur Bazar, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chintamanpur, Bazar | Government upper primary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Hardia Bad Gram Panchayat (10)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Parsauni Kisun | Government upper primary school | Parsauni Kisun, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GMS Sagar Mathia | Government upper primary school | Sagar, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Lakhani | Government primary school | Sirsia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Sahasi Jagirahan | Government primary school | Sahsi Jagirha, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Narayan Pakri Math | Government primary school | Narayan Pakri, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Parsauni Kishun South Tola | Government primary school | Parsauni Kisun, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Sahsi | Government primary school | Sahsi, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Sahsi Jagirha | Government primary school | Sahsi Jagirha, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Hardiyabad, Urdu | Government upper primary school | Hardiyabad, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Sirsia Maharani | Government upper primary school | Sirsia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Harpur Gram Panchayat (6)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Bangri | Government upper primary school | Bangri, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| GPS Kuria Bangri | Government primary school | Kuriya, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| GPS Rudal Pakari | Government primary school | Dumri, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Naruni Tola Prashurampur | Government primary school | Sariatpur Khan Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Naya Tola Harpur | Government primary school | Harpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| NPS Sekhwa Tola Harpur | Government primary school | Harpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
Schools in Jamunia Gram Panchayat (4)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Khairi Mushhar Toli | Government upper primary school | Khairi Mal, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Balahi Mushahar Toli (Manki Manjhi KE Tola | Government primary school | Balahi, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UHS Khairi Jamunia | Government higher secondary school | Jamunia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Khairi Jagir, Girl | Government upper primary school | Khairi Jagir, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Kunawa Gram Panchayat (29)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Arya (P.V.G) Shikshan Sansthan | Private upper primary school | Ward No.3, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| Bhabha Shishu Shikshan Sansathan | Private primary school | Ward No.3, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| Braunhil Public School | Private primary school | Ward No. 5, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GMS Chakia Girl | Government upper primary school | Ward No. 6, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GMS Chakia, Boy | Government upper primary school | Ward No. 8, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GMS Chakia, Urdu | Government upper primary school | Chakia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Ahiroulia | Government primary school | Ahiroulia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Chakia Bazar, Urdu | Government primary school | Ward No.3, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Chakia, Hindu Tola | Government primary school | Ward No. 10, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Gandak Colony | Government primary school | Ward No. 8, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Ojha Tola | Government primary school | Ojha Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Phulwaria | Government primary school | Phulwaria Pasrampur, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| GPS Rakhi | Government primary school | Ward No.4, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Shitalpur Harijan Toli | Government primary school | Kuanwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| Gyan Jyoti Public School Sitakund Bediban | Private upper primary school | Bediban Madhuban, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| Lord Buddha Public School | Private upper primary school | Ward No.4, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| Mornig Sun Public School | Private primary school | Bediban Madhuban, Chakia (Pipra), East Champaran |
| New Pol Star Public School Pipra | Private upper primary school | Ward No. 5, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| New Popular Academy | Private upper primary school | Pipra, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Ahiraulia South Tola | Government primary school | Ahiroulia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Barmadia Izmal | Government primary school | Barmadia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Kunawa Hattapar | Government primary school | Kuanwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Naya Tola Imadpatti | Government primary school | Naya Tola Imadpatti, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| South Indians School | Private primary school | Ward No.3, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Ambedakar Nagar Kuawan | Government upper primary school | Kuanwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Imadpatti Gaulakshni | Government upper primary school | Imadpatti Gaulakshni N 07, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Kuanwa Girls | Government upper primary school | Kuanwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Kuawa, Urdu | Government upper primary school | Kuanwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Richadasan, Girl | Government upper primary school | Ward No. 7, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
Schools in Kuria Gram Panchayat (20)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Kuria | Government upper primary school | Kuriya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GMS Parsauni Khem | Government upper primary school | Parsauni Khem, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Kuria, Girl | Government primary school | Kuriya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Parsauni Khem | Government primary school | Parsauni Khem, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| GPS Semra Madarsa | Government primary school | Semra, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Anu Jati KE Tola Narkatia | Government primary school | Narkatiya, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Brit Parsauni Khem | Government primary school | Parsauni Khem, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Chak Bara Tola Par Ward NO. - 11 | Government primary school | Chak Bara, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Damodarpur Pokhara | Government primary school | Damodarpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Devi Chhapra Brahmsthan | Government primary school | Balwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Hanuwan Nagar Parsauni Khem | Government primary school | Parsuni Khem, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Jitaura Gopalpur | Government primary school | Parsauni Khem, Chakia (Pipra), East Champaran 245452 |
| NPS Kuria West Tola | Government primary school | Kuriya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Lalbabu Rai KE Tola Dhobauliya | Government primary school | Dhobauliya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Laxman Singh KA Tola | Government primary school | Madhurapur, Chakia (Pipra), East Champaran 845413 |
| NPS Mushar Toli Bharthuhia | Government primary school | Bharthuiya, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| NPS Parsauni Kishun Nonia Toli | Government primary school | Parsauni Kisun, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Chak Bara | Government upper primary school | Chak Bara, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Paithniya | Government upper primary school | Barmadia, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UMS Semra Mauje | Government upper primary school | Semra Mauje, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
Schools in Kuwar Pur Gram Panchayat (9)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Sariatpur Khan Tola | Government upper primary school | Sariatpur Khan Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| GPS Chintamanpur Babutola South | Government primary school | Chintamanpur Bazar, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Kunwarpur Khas | Government primary school | Kuarpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Hasanpur Yadav Tola | Government primary school | Hasanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Kunwarpur Kanhi Tola | Government primary school | Sariatpur Khan Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Sariyatpur Turha Toli | Government primary school | Sariatpur Khan Tola, Chakia (Pipra), East Champaran 845412 |
| UHS Narayan Pakri | Government higher secondary school | Narayan Pakri, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Hasanpur | Government upper primary school | Hasanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Parsurampur | Government upper primary school | Parsurampur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Madhurapur Gram Panchayat (4)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Daya Chhapra | Government primary school | Daya Chhapra, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Laukaha | Government primary school | Laukaha, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Uchhidih | Government primary school | Uchi Dih, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UHS Ramkaran Pakari | Government higher secondary school | Ram Karan Pakari, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Mahuawa Gram Panchayat (7)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Rashmandal | Government primary school | Balwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Bairiya Mushar Toli | Government primary school | Bairiya Mushar Toli, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Chakaniya Brahm Sthan | Government primary school | Chaknia, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Khairwa Tola Mahuwawa | Government primary school | Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Koirgawan Wardno. 4 | Government primary school | Koir Gawan, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UHS Bairiya | Government higher secondary school | Bairiya, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Tajwa Koirgawan | Government upper primary school | Koir Gawan, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
Schools in Ramgarh Mahuawa Gram Panchayat (11)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Kuwarpur | Government primary school | Kuarpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Ramgarh Mahuawa, West | Government primary school | Ramgarh Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| GPS Watgang, Urdu | Government primary school | Ramgarh Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| NPS Kunriya Harijan Toli | Government primary school | Kunria, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| NPS Makri Mahuawa N.R.K.Tola | Government primary school | Makri Mahuawan, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| NPS Tajeyapur | Government primary school | Ramgadhawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| UHS Chintamanpur | Government secondary school | Chintamanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Math Garib | Government upper primary school | Math Garib, Chakia (Pipra), East Champaran 845413 |
| UMS Ramgadhwa | Government upper primary school | Ramgadhwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Ramgarh Mahuawa, East | Government upper primary school | Ramgarh Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
| UMS Watganj Noniyawa | Government upper primary school | Ramgarh Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845429 |
Schools in Sagar Gram Panchayat (10)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Lokai Belwa | Government primary school | Lokai Balwa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Maharani | Government primary school | Maharani, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| GPS Sohanpura | Government primary school | Sohanpur, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Maharani Chakla | Government primary school | Sagar, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| NPS Shitalpatti Bazar | Government primary school | Sagar, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UHS Madhu Dih | Government secondary school | Sagar, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Madhurapur East | Government upper primary school | Madhurapur, Chakia (Pipra), East Champaran 845413 |
| UMS Madhurapur West | Government upper primary school | Madhurapur, Chakia (Pipra), East Champaran 845413 |
| UMS Mahuawa | Government upper primary school | Mahuawa, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |
| UMS Uchi Dih | Government upper primary school | Uchi Dih, Chakia (Pipra), East Champaran 845416 |