Quick answer
This directory lists 161 schools in Chiraiya Block. Each entry links to the gram panchayat it belongs to, and the list is built from open government data.
This list has the 161 Schools we know of in Chiraiya Block, grouped by Gram Panchayat. Each entry links to its gram panchayat, where you can see the other services, representatives and schemes for that area.
Schools in Bara Jairam Gram Panchayat (6)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Jaypal Tola | Government primary school | Jaipal Tola, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Piparpati | Government primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Kushwaha Tola Balua | Government primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Ramnagar | Government primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Bara Balua | Government upper primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Bara Jairam | Government upper primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Dipahi Dharharwa Gram Panchayat (5)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| NPS Diphi North Tola | Government primary school | Dipahi Dharharwa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UHS Dharharwa | Government higher secondary school | Dipahi Dharharwa, Chiraiya, East Champaran 845315 |
| UMS Bhadhar | Government upper primary school | Dipahi Dharharwa, Chiraiya, East Champaran 845315 |
| UMS Dipahi Main Road | Government upper primary school | Dipahi Dharharwa, Chiraiya, East Champaran 845315 |
| UMS Dipahi Urdu | Government upper primary school | Dipahi Dharharwa, Chiraiya, East Champaran 845315 |
Schools in Haraj Noorullah Pur Gram Panchayat (6)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Haraj Khas | Government primary school | Haraj Nurullahpur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Rasulpur Urdu | Government primary school | Haraj Nurullahpur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| Madarsa Islamiya Hamidiya | Madrasa | Haraj Nurullahpur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Kolhuarwa | Government primary school | Kolhuarwa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Narainpur | Government primary school | Haraj Nurullahpur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UHS Haraj Ghat | Government higher secondary school | Haraj Nurullahpur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Harnaraina Gram Panchayat (8)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Bhaluahi | Government upper primary school | Baluahi, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GMS Masaha | Government upper primary school | Masaha, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Kohbarwa | Government primary school | Batauwa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Masaha Girl | Government primary school | Masaha, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Bataua Harijan Toli Ward NO 4 | Government primary school | Harnaraina, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Bhaluahiya | Government primary school | Baluahi, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Harnaraina Harijan Tola | Government primary school | Harnaraina, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Harnaraina | Government upper primary school | Harnaraina, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Khartari East Gram Panchayat (2)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Math Kolasi | Government primary school | Koilasi, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Kolasi | Government upper primary school | Koilasi, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Khartari Middle Gram Panchayat (19)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Chiraiya | Government upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GMS Khartari | Government upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GMS Lalbegia | Government upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Baraitha | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Chiraiya Urdu | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Khartari Urdu | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Patjilwa Boy | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Pingalpur | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Sapahi | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Senuwaria Urdu | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| Ideal Public School Chiraiya | Private upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845315 |
| NPS Chhataona | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Dharohara | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Khartari Bhala Tola | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Tribhuwan | Government primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Bheriyahi | Government upper primary school | Bherihari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Khartari Girl | Government upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Patjilwa Girl | Government upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Senuwaria Hindi | Government upper primary school | Khartari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Khora Gram Panchayat (3)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| NPS Dih Mahuahi | Government primary school | Dih Mahuahi, Chiraiya, East Champaran 845302 |
| NPS Khoda Baswaria Tola | Government primary school | Khodha, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Khodha | Government upper primary school | Khodha, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Madhopur Gram Panchayat (6)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Koraiya | Government primary school | Madhopur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Madhopur Urdu (Girl) | Government primary school | Madhopur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| Madarsa Islamiya Salfiya Madhopur | Private upper primary school | Madhopur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Baswariya | Government primary school | Baswariya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Madhopur Urdu - I | Government upper primary school | Madhopur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Madhopur Urdu West II | Government upper primary school | Madhopur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Madhubani Gram Panchayat (7)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Bas Buniyadi Vidyalay Madhubani KL | Government upper primary school | Madhubani, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Madhubani Shital Patti | Government primary school | Sital Patti, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Madhubani Tola | Government primary school | Madhubani, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Shital Patti | Government primary school | Sital Patti, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Madhubani Ward NO- 5 | Government primary school | Madhubani, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Bela | Government upper primary school | Bela, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Bela Ghat | Government upper primary school | Bela, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Mahuawa East Gram Panchayat (17)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Awasiye D.P.Central School | Private upper primary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GMS Sirauna | Government upper primary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Budhnar | Government primary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Kathmalia Urdu | Government primary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Kathmalia Urdu Girl | Government primary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Sirauna Girl | Government primary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| High School, Sirauna | Government higher secondary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| Mahanth Jaynarayan Pur High School Sirauna Mauje | Government secondary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Hirapatti | Government primary school | Hirapatti, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Mahuawa Samudayak Bhawan | Government primary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Mahuawa Tola Shekhauna | Government primary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Misrauliya Ahir Toli | Government primary school | Chiraiya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Mushari Tola | Government primary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Sirauna Harijan Tola | Government primary school | Sirauna, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UHS Mahuawa | Government higher secondary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Bahuarwa | Government upper primary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Mahuawa Shekh Toli Urdu | Government upper primary school | Mahuawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Meerpur Gram Panchayat (10)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Mirpur | Government upper primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Chiraia Rairi | Government primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Kamarcholi | Government primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Malia Tola | Government primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Mirpur Madarsa | Government primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Raghunath Pur | Government primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| Hazari Lal Memorial Public School | Private upper primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Dangar Toli Chiraiya | Government primary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Katkuia | Government primary school | Katkuiya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| SMT.Radhika Devi Girl'S High SCHOOL,MIRPUR | Private secondary school | Mirpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Mishrauliya Gram Panchayat (9)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Shah Toli Chiraia | Government primary school | Misrauliya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Babu Tola Sapgarha | Government primary school | Sopgarha, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Braitha Math | Government primary school | Braitha Math, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Malu Tola | Government primary school | Malu Tola, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Sapgadha Ward NO.3 | Government primary school | Misrauliya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Yadav Tola Akauna | Government primary school | Akauna, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Katkuian Bhinak Singh | Government upper primary school | Katkuiya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Misrauliya | Government upper primary school | Misrauliya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Sapgarha | Government upper primary school | Sopgarha, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Pakri Kapoor Gram Panchayat (9)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Harbolwa | Government upper primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GMS Kapur Pakri | Government upper primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Chamahi Boy | Government primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Chamahi Girl | Government primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Chamahi Pokhara | Government primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Kapur Pakri Urdu Girl | Government primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Kaswa Urdu | Government primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Harbolwa Khudanagar | Government primary school | Khodha, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Kapur Pakri Kaswa Tola | Government upper primary school | Kapur Pakari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Parewa Gram Panchayat (7)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Aadarsh Public School Parewa Nahar Chauk | Private upper primary school | Pareo, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Harihara | Government primary school | Harihara, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Parei Khas | Government primary school | Parewa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Parewa Brahaman Toli Girls | Government primary school | Parewa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Parewa Turha Toli | Government primary school | Parewa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| Shanti Niketan Central School Parewa | Private upper primary school | Pareo, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UHS Parewa | Government secondary school | Parewa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Raghopur Gram Panchayat (4)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Partapur | Government primary school | Partapur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Ganga Pipar | Government upper primary school | Raghopur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Katkuian Ghusukpur | Government upper primary school | Katkuiya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Raghopur | Government upper primary school | Raghopur, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Rampur North Gram Panchayat (2)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| NPS Madilawa | Government primary school | Madilawa, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Manguraha W.N.-3 | Government primary school | Manguraha, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Roophara Gram Panchayat (4)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Ruphara | Government upper primary school | Bhaluahiya, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Ruphara Math | Government primary school | Bhaluahiya, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Ambaria | Government upper primary school | Bhaluahiya, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Bhaluahiya | Government upper primary school | Bhaluahiya, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Semra Gram Panchayat (8)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Semra | Government upper primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Sagardina Urdu Boys | Government primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Sagardina Urdu Girl | Government primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| GPS Semra That | Government primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| NPS Malhoria | Government primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Laxmipur Semra | Government upper primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Patkhoulia | Government upper primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Semra Ramchandrasingh Tola | Government upper primary school | Semra, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Saraigadh Gram Panchayat (5)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Saraugarh | Government upper primary school | Saraugarh, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Khap | Government primary school | Amgachhi, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Yadav Tola | Government primary school | Khodha, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Amgachhi | Government upper primary school | Amgachhi, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Sariswa Ghat | Government upper primary school | Saraugarh, Chiraiya, East Champaran 845302 |
Schools in Sirauna Gram Panchayat (2)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Ruphari | Government upper primary school | Bhaluahiya, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Batauwa Urdu | Government upper primary school | Batauwa, Chiraiya, East Champaran 845418 |
Schools in Mahuawa West Gram Panchayat (2)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| NPS Saguniya | Government primary school | Saguniya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Baidynathpur | Government upper primary school | Baidynath Pur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Schools in Rampur South Gram Panchayat (11)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| G.S Public School Belhi Chiraiya | Private upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GMS Mohaddipur (Rajaram Rai) | Government upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Mahang Tola Bhadahar | Government primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Mohaddipur | Government primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| GPS Motnaje Urdu | Government primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Samda | Government primary school | Samda, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Belahi Girl | Government upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Bheriyahi BMC | Government upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Laxmipur | Government upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Manguraha | Government upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| UMS Rampur | Government upper primary school | Laxmipur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
Other (9)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Awasiye G.P.School | Private upper primary school | Ruphara, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| Jagannath High School Chiraiya | Government secondary school | Chiraiya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| Mahadev Sah High School Chiraiya Kothi | Government higher secondary school | Chiraiya, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| NPS Hasuaha | Government primary school | Khodha, Chiraiya, East Champaran 845303 |
| NPS Sarsawa SC Tola | Government primary school | Saraugarh, Chiraiya, East Champaran 845302 |
| NPS Sundarpur | Government primary school | Sundarpur, Chiraiya, East Champaran 845415 |
| R.B.R.S Public School Haraz Bherihari | Private upper primary school | Haraz Bherihari, Chiraiya, East Champaran 845418 |
| UMS Khairwa | Government upper primary school | Khodha, Chiraiya, East Champaran 845315 |
| UMS Pansalwa | Government upper primary school | Kuswaha Tola Balua, Chiraiya, East Champaran 845418 |