Quick answer
This directory lists 54 schools in Pipra Kothi Block. Each entry links to the gram panchayat it belongs to, and the list is built from open government data.
This list has the 54 Schools we know of in Pipra Kothi Block, grouped by Gram Panchayat. Each entry links to its gram panchayat, where you can see the other services, representatives and schemes for that area.
Schools in Panditpur Gram Panchayat (10)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GMS Panditpur | Government upper primary school | Panditpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Belwatiya | Government primary school | Belwatiya, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Bairiyadih Panditpur | Government primary school | Panditpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Baragachhi | Government primary school | Panditpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Bariyarpur | Government primary school | Mathiya Bariyarpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Pakariya Tola Mathiya Bariyarpur | Government primary school | Mathiya Bariyarpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Panditpur Harijan Toli | Government primary school | Panditpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Harpur | Government upper primary school | Harpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Madhu Chhapra | Government upper primary school | Madhu Chhapra, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Mathia Bariyarpur | Government upper primary school | Mathiya Bariyarpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
Schools in Salempur Gram Panchayat (11)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Childrens Paradise Institute | Private upper primary school | Jiwdhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GMS Suryapur | Government upper primary school | Suryapur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Jiwdhara Station | Government primary school | Jiwdhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| National Public School Jiwdhara | Private upper primary school | Jiwdhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Mushari Tola Salempur | Government primary school | Salempur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Noniya Tola Kazipura | Government primary school | Kajipura, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS SC Tola Salempur | Government primary school | Salempur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| Shri Prashu Ram Giri Higher Secondary School Jiwdhara | Government higher secondary school | Jiwdhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Jiwdhara | Government upper primary school | Kishunpur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Murdachak | Government upper primary school | Kajipura, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Salempur | Government upper primary school | Salempur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
Schools in Dhekhan South Gram Panchayat (7)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Chakradhe | Government primary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845416 |
| GPS Dhekaha Bela Colony | Government primary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845401 |
| GPS Dhekaha Kaswa | Government primary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Phakira Tola Dhekaha | Government primary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845401 |
| NPS NPS Belatal Mushari Tola | Government primary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845401 |
| UHS Hathiahi | Government higher secondary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845416 |
| UMS Dhekaha Bela | Government upper primary school | Dhekaha, Pipra Kothi, East Champaran 845401 |
Schools in Suraypur Gram Panchayat (4)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| NPS Ramna Uprati | Government primary school | Jhakhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UHS Jhakhara Colony | Government secondary school | Jhakhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Jhakhara | Government upper primary school | Jhakhara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Suryapur Colony | Government upper primary school | Suryapur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
Schools in Tikaita Gobindpur Gram Panchayat (10)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Adarsh Bal Niketan Govindpur | Private upper primary school | Tikaita, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| GMS Tikaita | Government upper primary school | Tikaita, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| NPS Ahirtoli Govindpur | Government primary school | Govindapur, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| NPS Kuiriya Tola Babhanauliya | Government primary school | Babhanauliya, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| NPS SC Tola Govindapur | Government primary school | Govindapur, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| NPS Semara Paswantola | Government primary school | Semara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Babhanauliya | Government upper primary school | Babhanauliya, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| UMS Govindapur | Government upper primary school | Govindapur, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
| UMS Semra Belwatia | Government upper primary school | Semara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Tikaita Urdu | Government upper primary school | Tikaita, Pipra Kothi, East Champaran 845437 |
Schools in Veer Chapra Gram Panchayat (10)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| Bas Buniyadi School Pipra Kothi | Government upper primary school | Pipra Kothi, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Baltharwa, Urdu | Government primary school | Birchhapara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Barkurwa | Government primary school | Birchhapara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Bir Chhapara | Government primary school | Birchhapara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Chand Saraiya Urdu | Government primary school | Chand Saraiya, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Chand Saraiya, Girl | Government primary school | Chand Saraiya, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| GPS Pipra Dih | Government primary school | Birchhapara, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| Jawahar Navoday Vidyalaya Piprakothi | Government higher secondary school | Pipra Kothi, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| NPS Belapar | Government primary school | Suryapur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
| UMS Majhariya-1 | Government upper primary school | Majhariya, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |
Other (2)
| Name | Type | Address |
|---|---|---|
| GPS Parauliya | Government primary school | Parauliya, Pipra Kothi, East Champaran 845401 |
| Madrasa Hanfia Qaisare Islam Surajpur | Madrasa | Suryapur, Pipra Kothi, East Champaran 845429 |